우리의 힘
우리의 힘
2023년 신입사원 교육 순찰대 우미호타루
Foundation Ground Consultants에서는 사람이 자산입니다
측량 장비의 발전과 정교한 분석 손오공 토토사이트은 물론 중요하지만
손오공 토토사이트를 뒷받침하는 "확실한 신뢰"는
우리 각자의 힘으로 태어났습니다
Foundation Ground Consultants에서는 국가의 미래를 선도합니다
우리는 그런 리더십을 가진 사람을 찾고 있습니다
측량 장비의 발전과 정교한 분석 손오공 토토사이트은 물론 중요하지만
손오공 토토사이트를 뒷받침하는 "확실한 신뢰"는
우리 각자의 힘으로 태어났습니다
Foundation Ground Consultants에서는 국가의 미래를 선도합니다
우리는 그런 리더십을 가진 사람을 찾고 있습니다
시리즈
재단 전문가에게 물어보세요
지식과 경험으로 경쟁하세요
“새로운 여성 지도자”
도전
도호쿠 지사 지반공학부장
호시노 에미코
(호시노 에미코)
아니요8회
땅의 "변화"를 전하는
젊은 지진 연구원
손오공 토토사이트본부 지반분석실
아오야마 쇼고
(아오야마 쇼고)
아니요7회
흥미진진한 경험을 통해
세계적 수준의 엔지니어들에게
대표이사 사장
노무라 히데오
(노무라 히데오)
“마음, 손오공 토토사이트, 몸”으로 이어집니다
방재 전문가의 지식
규슈지부 방재설계부장
히가시펑 히로시
(코치히라 히로시)
아니요6회
점프하는 동안
착륙을 위한 발판을 마련하세요
그린 손오공 토토사이트
미래의 그림
해외사업본부 해외도쿄지점장
야스다 토모히로
(야스다 토모히로)
아니요5회
커뮤니케이션 팀
"새로운 풍경" 그리기
사업기획본부 관리자
나가카와 카츠히사
(나가카와 카츠히사)
아니요4회
자신만의 작업 환경 만들기
여성 "엔지니어"의 일상
홋카이도 지사 지반공학부 과장
사카무 아키코
(사코 아키코)
아니요3회
달의 땅을 바라보며
젊은 "장비 개발자"의 에너지
손오공 토토사이트본부 연구장비부
고바야시 료헤이
(고바야시 료헤이)
아니요2회
땅의 가치를 알라,
대지의 이야기를 읽어보세요
“지오엔지니어”의 세계
사업본부 Geolab 센터장
와카스기 마모루
(와카스기 마모루)
아니요1회
*콘텐츠 및 직원 소속은 보고 시점을 기준으로 합니다
자격을 갖춘 재단 지상 컨설턴트
2024년 10월 기준
238명의 전문 엔지니어
RCCM 189명
| 건설부 | 토양 및 기초 | 68명 | 15명 |
| 철골 구조물 및 콘크리트 | 7명 | 20명 | |
| 도로 | 20명 | 24명 | |
| 항구 및 공항 | 4명 | 15명 | |
| 강, 침식 방지 및 해안 | 22명 | 39명 | |
| 터널 | 9명 | 15명 | |
| 빌드 환경 | 4명 | 8명 | |
| 도시 및 지역 계획 | 1명 | 1명 | |
| 건설 계획, 건설 장비 및 비용 견적 | ― | 3명 | |
| 응용과학부 | 지질학 | 53명 | 9명 |
| 지구물리학과 화학 | 1명 | ― | |
| 수자원 부서 | 하수구 | 3명 | 5명 |
| 상수도 및 공업용수 공급 | 1명 | 5명 | |
| 수산부 | 수산토목 | 4명 | 5명 |
| 농업부 | 농업 토목 공학 | 1명 | 20명 |
| 농업 및 농촌 엔지니어링 | 1명 | ― | |
| 산림부 | 산림토목 | 1명 | 3명 |
| 전기전자부 | 배송유통 변전소 | 1명 | ― |
| 정보공학부 | 정보 시스템 | 1명 | ― |
| 환경부 | 환경 측정 | 1명 | ― |
| 환경 영향 평가 | ― | ― | |
| 자연환경 보전 | 1명 | ― | |
| 건축 정보 | 건축 정보 | ― | 2명 |
| 일반 손오공 토토사이트 감독 부서 | 건축-토양 및 기초 | 10명 | ― |
| 건설-도로 | 4명 | ― | |
| 건설-항만 및 공항 | 2명 | ― | |
| 건축-하천/침식 방지 및 해안/해양 | 2명 | ― | |
| 건축-철강 구조물 및 콘크리트 | 1명 | ― | |
| 건축 기반 환경 | 1명 | ― | |
| 응용과학-지질학 | 12명 | ― | |
| 농업-농업 토목공학 | 1명 | ― | |
| 전기 및 전자-배전, 배전 및 변전소 | 1명 | ― | |
| 적격자 수 | |||
| 측량사 | 49명 | ― | |
| 보조 조사원 | 57명 | ― | |
| 환경 측정기 | 6명 | ― | |
| 집중관계 | 3명 | ― | |
| 소음/진동 관련 | 3명 | ― | |
| 토양환경 감독관 | 1명 | ― | |
| 토양오염 조사 손오공 토토사이트 관리자 | 9명 | ― | |
| 비오톱 관리자 | 4명 | ― | |
| 1급 비오톱 기획 관리자 | 1명 | ― | |
| 2급 비오톱 기획 관리자 | 2명 | ― | |
| 2급 비오톱 건설관리자 | 1명 | ― | |
| 지질 조사 엔지니어 | 133명 | ― | |
| 지질정보 관리자 | 28명 | ― | |
| 건설 관리 엔지니어 | 70명 | ― | |
| 1급 토목건설관리기사 | 60명 | ― | |
| 2급 토목건설관리기사 | 5명 | ― | |
| 1급 건축건설관리기사 | 0명 | ― | |
| 1급 전기공사관리손오공 토토사이트자 | 1명 | ― | |
| 1급 조경건설관리기사 | 3명 | ― | |
| 2급 조경건설관리손오공 토토사이트자 | 1명 | ― | |
| 산사태 예방 엔지니어 | 24명 | ― | |
| 항만 측량사 | 8명 | ― | |
| 토양질 평가자 | 32명 | ― | |
| 박사 | 17명 | ― | |
| 공학박사 | 15명 | ― | |
| 과학박사 | 2명 | ― | |
| 학술박사 | ― | ― | |
| 하수도손오공 토토사이트인증 | 5명 | ― | |
| 1급 손오공 토토사이트 시험 | 0명 | ― | |
| 유형 2 손오공 토토사이트 시험 | 4명 | ― | |
| 유형 3 손오공 토토사이트 시험 | 1명 | ― | |
| 폭발물을 처리하는 보안 책임자 | 19명 | ― | |
| A급 폭발물 취급 안전 책임자 | 15명 | ― | |
| B급 폭발물 취급 안전 책임자 | 4명 | ― |
